| L (pulgadas/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Medidas (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 13/12 | 102x22x22 |
| 150 | 10 | 10/9 | 152x22x12 |
| 200 | 10 | 13/12 | 202x22x12 |
| 250 | 10 | 16/15 | 252x22x12 |
| 300 | 10 | 19/18 | 302x22x12 |
Regla de aluminio para nivelación de paredes
Esta regla de aluminio tiene el tamaño adecuado para esparcir y quitar yeso y enlucido en paredes y techos. La sección extruida es lo suficientemente recta y rígida para producir un acabado uniforme en tiradas largas.
Se suministra en múltiples longitudes para diferentes alturas de trabajo y la superficie libera el material húmedo de manera limpia.
Jinhua Haode Technology Co., Ltd es propietario de la marca HAODE y cuenta con 28 años de experiencia en herramientas de medición de precisión. El trabajo de marca privada y el desarrollo conjunto de nuevas herramientas se gestionan internamente, junto con la gestión certificada ISO 9001 y BSCI en una base de 40.000 m2.
Productor que ofrece suministro al por mayor y ODM.
Contácteme
| L (pulgadas/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Medidas (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 13/12 | 102x22x22 |
| 150 | 10 | 10/9 | 152x22x12 |
| 200 | 10 | 13/12 | 202x22x12 |
| 250 | 10 | 16/15 | 252x22x12 |
| 300 | 10 | 19/18 | 302x22x12 |
Bajo pedido OEM o desarrollo ODM: su proyecto, nuestra experiencia.