| L (pulgadas/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Medidas (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 8/7 | 102x15x12 |
| 150 | 10 | 11/10 | 152x15x12 |
| 200 | 10 | 15/14 | 202x15x12 |
| 250 | 10 | 19/18 | 252x15x12 |
| 300 | 10 | 22/21 | 302x15x12 |
Regla de aluminio con sección delgada
Una sección delgada mantiene esta regla de aluminio liviana en la mano, lo cual es importante cuando se trabaja por encima de la cabeza o se transporta en un andamio todo el día.
El borde permanece recto y resiste la curvatura a lo largo del tramo, y la superficie libera el material húmedo limpiamente.
Detrás de la marca HAODE se encuentra Jinhua Haode Technology Co., Ltd, con 12 años de comercio exterior que cubre a compradores en el Sudeste Asiático, Medio Oriente, Europa y América. En esta planta de 40.000 metros cuadrados situada en Zhejiang se fabrican herramientas de medición desde 1998.
Productor para pedidos al por mayor y personalizados.
Contácteme
| L (pulgadas/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Medidas (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 8/7 | 102x15x12 |
| 150 | 10 | 11/10 | 152x15x12 |
| 200 | 10 | 15/14 | 202x15x12 |
| 250 | 10 | 19/18 | 252x15x12 |
| 300 | 10 | 22/21 | 302x15x12 |
Bajo pedido OEM o desarrollo ODM: su proyecto, nuestra experiencia.