| L (pulgadas/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Medidas (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 11/10 | 102x22x18 |
| 150 | 24 | 14/13 | 152x22x18 |
| 200 | 24 | 17/16 | 202x22x18 |
| 250 | 24 | 20/19 | 252x22x18 |
| 300 | 24 | 24/21 | 302x22x18 |
Regla de aluminio con sección multiusos
Una sección multiuso permite que esta regla de aluminio se encargue tanto de esparcir como de nivelar pisos y paredes, por lo que una herramienta cubre más del trabajo.
El perfil extruido es lo suficientemente recto y rígido para un corte consistente y resiste la curvatura a lo largo del tramo.
La empresa detrás de HAODE, Jinhua Haode Technology Co., Ltd, tiene 28 años de experiencia en herramientas de medición y una base de producción de 40.000 metros cuadrados en Zhejiang. Un proceso de ocho pasos va desde el material entrante hasta la calibración final, con gestión certificada ISO 9001 y BSCI.
Exportador que suministra productos para canales de reventa y programas ODM.
Contácteme
| L (pulgadas/cm) | PCS/CTN | G.W/N.W | Medidas (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 11/10 | 102x22x18 |
| 150 | 24 | 14/13 | 152x22x18 |
| 200 | 24 | 17/16 | 202x22x18 |
| 250 | 24 | 20/19 | 252x22x18 |
| 300 | 24 | 24/21 | 302x22x18 |
Bajo pedido OEM o desarrollo ODM: su proyecto, nuestra experiencia.